CAI SEZIONE DI NOVARA
CALENDARIO GRUPPO ESCURSIONI ANNO 2023
Escursionismo | 15 Gennaio | Inizio d´anno tra mare e monti Celle Ligure- Sentiero delle sette chiese Difficoltà: E – Dislivello: m 500 Info: G.Zaccaria- M. Di Palma |
Escursionismo | 12 Febbraio | Riflessi d´inverno sul lago d´Orta Pella- Egro- Grassona Difficoltà: E – Dislivello: m 400 Info: M.Dell´Aringa- S. Saddi |
Escursionismo con ciaspole | 12 Marzo | Ciaspolata in Valle d´Aosta Da Gabiet a Orestes Hutte Difficoltà: E – Dislivello: m 300 Info: N.Fabbris- L.Riservato |
Escursionismo | 26 Marzo | Escursionismo per tutti Sulla tappa 12 del Sentiero Novara Difficoltà: T – Dislivello: m 80 Info: G. Molteni- M.Trivellato |
Escursionismo | 15 Aprile | Escursionismo per tutti Ameno Difficoltà: T Info: G. Molteni- M.Trivellato- CAI Borgomanero- Cai Gozzano |
Escursionismo culturale | 23 Aprile | Sentieri della Resistenza Alpe Meccia (Valle Anzasca). Partenza da Staffa Difficoltà: E – Dislivello: m 500 Info: G.Molteni- CAI Cameri |
Escursionismo | 7 Maggio | Escursione sul Lago di Garda Santuario della Madonna della Corona Difficoltà: E – Dislivello: m 600 Info: L.Lei |
Escursionismo | 27 Maggio | Escursionismo per tutti Intersezionale EMR a Macugnaga Difficoltà: T Info: G. Molteni-Intersezionale EMR |
Escursionismo | 28 Maggio | Panorami della Valtournanche Da Plan Proriond all´Anticima Meabè Difficoltà: E – Dislivello: m 840 Info: G.Zaccaria- M. Di Palma |
Escursionismo | 11 Giugno | Valsesia: Gemshorn Da Pianalunga al Corno del Camoscio Difficoltà: EE – Dislivello: m 974 Info: C.Dago |
Escursionismo | 17 Giugno | Escursionismo per tutti In Val Loana (Val Vigezzo) Difficoltà: T Info: G. Molteni- M.Trivellato- CAI Borgomanero- Cai Gozzano |
Escursionismo culturale | 18 Giugno | Sentieri dell´arte Valsesia, Fobello Info: M.Martinengo- CAI Varallo |
Appuntamenti tradizionali | 1 Luglio | Festa delle Genti del Rosa 2023 Macugnaga Info: M.Martinengo- Intersezionale EMR |
Escursionismo | 7/9 Luglio | Tour del Monviso Descrizione dettagliata in sede Difficoltà: E- EE Info: B.Cerovac |
Escursionismo | 16 Luglio | L´ospitalità dei Rifugi CAI: l´Ospizio Sottile Difficoltà: E – Dislivello: m 1.099 Info: M.Martinengo- CAI Varallo |
Escursionismo | 30 Luglio | Duca degli Abruzzi all´Oriondé Difficoltà: E – Dislivello: m 250 Info: N.Fabbris- L.Riservato |
Escursionismo | 27 Agosto | Sempione: la via StockAlper Difficoltà: E – Dislivello: salita m 70 / discesa m 1.270 |
Escursionismo | 3 Settembre | Punta della Regina e Colle Ranzola Difficoltà: E – Dislivello: m 573 Info: C.Dago |
Escursionismo | 15/17 Settembre | Sulle tracce della Grande Guerra:
le 52 gallerie del Pasubio |
Escursionismo | 1 Ottobre | Foliage in Valle d´Aosta Info: N.Fabbris- L.Riservato |
Escursionismo | 14/15 Ottobre | Week end MMC: miniere, musica e castagne a Cheggio, rifugio CAI Novara Descrizione dettagliata in sede Info: G. Molteni- M.Trivellato |
Iniziative sociali | 28 Ottobre | Aperitivo della luna piena Camminata al chiar di luna tra le risaie Difficoltà: T – Lunghezza percorso: km 15,0 Info: M.Dell´Aringa- L.Botta |
Escursionismo | 5 Novembre | Autunno in Liguria Da Santa Margherita Ligure a Camogli Difficoltà: E – Dislivello: m 450 Info: G.Zaccaria- M. Di Palma |
Le escursioni programmate potrebbero essere soggette a sospensioni, modifiche o annullamenti, si consiglia quindi di riferirsi alle indicazioni aggiornate del sito sezionale e della pagina Instagram del gruppo. Di ogni escursione sarà pubblicato il programma dettagliato con le indicazioni per la partecipazione.